Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 05-09-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 691956.84 331956.84 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
05-10-2015 38.0238 78.9 78.9 3,000 3,000 3,000
05-11-2015 37.4209 80.17 159.07 3,000 6,000 5,952
05-12-2015 37.4084 80.2 239.26 3,000 9,000 8,950
05-01-2016 37.4349 80.14 319.4 3,000 12,000 11,957
05-02-2016 35.5052 84.49 403.9 3,000 15,000 14,340
05-03-2016 35.5724 84.34 488.23 3,000 18,000 17,368
05-04-2016 36.7383 81.66 569.89 3,000 21,000 20,937
05-05-2016 37.3892 80.24 650.13 3,000 24,000 24,308
05-06-2016 38.9095 77.1 727.23 3,000 27,000 28,296
05-07-2016 39.9667 75.06 802.29 3,000 30,000 32,065
05-08-2016 41.3873 72.49 874.78 3,000 33,000 36,205
05-09-2016 42.3435 70.85 945.63 3,000 36,000 40,041
05-10-2016 43.5139 68.94 1,014.57 3,000 39,000 44,148
05-11-2016 42.2515 71 1,085.57 3,000 42,000 45,867
05-12-2016 41.8654 71.66 1,157.23 3,000 45,000 48,448
05-01-2017 42.0344 71.37 1,228.6 3,000 48,000 51,644
05-02-2017 44.0021 68.18 1,296.78 3,000 51,000 57,061
05-03-2017 44.0878 68.05 1,364.83 3,000 54,000 60,172
05-04-2017 46.0733 65.11 1,429.94 3,000 57,000 65,882
05-05-2017 46.766 64.15 1,494.09 3,000 60,000 69,873
05-06-2017 48.0615 62.42 1,556.51 3,000 63,000 74,808
05-07-2017 48.4689 61.9 1,618.41 3,000 66,000 78,442
05-08-2017 50.0435 59.95 1,678.35 3,000 69,000 83,991
05-09-2017 49.6431 60.43 1,738.78 3,000 72,000 86,319
05-10-2017 49.2591 60.9 1,799.69 3,000 75,000 88,651
05-11-2017 51.9352 57.76 1,857.45 3,000 78,000 96,467
05-12-2017 51.2774 58.51 1,915.96 3,000 81,000 98,245
05-01-2018 53.1733 56.42 1,972.38 3,000 84,000 104,878
05-02-2018 52.2405 57.43 2,029.8 3,000 87,000 106,038
05-03-2018 51.4711 58.29 2,088.09 3,000 90,000 107,476
05-04-2018 51.7812 57.94 2,146.02 3,000 93,000 111,124
05-05-2018 51.9185 57.78 2,203.81 3,000 96,000 114,418
05-06-2018 50.589 59.3 2,263.11 3,000 99,000 114,488
05-07-2018 50.295 59.65 2,322.76 3,000 102,000 116,823
06-08-2018 52.578 57.06 2,379.81 3,000 105,000 125,126
05-09-2018 52.404 57.25 2,437.06 3,000 108,000 127,712
05-10-2018 48.563 61.78 2,498.84 3,000 111,000 121,351
05-11-2018 50.031 59.96 2,558.8 3,000 114,000 128,019
05-12-2018 50.783 59.07 2,617.87 3,000 117,000 132,944
07-01-2019 51.218 58.57 2,676.45 3,000 120,000 137,082
05-02-2019 50.883 58.96 2,735.41 3,000 123,000 139,186
05-03-2019 51.645 58.09 2,793.5 3,000 126,000 144,270
05-04-2019 54.394 55.15 2,848.65 3,000 129,000 154,949
06-05-2019 53.391 56.19 2,904.84 3,000 132,000 155,092
06-06-2019 54.558 54.99 2,959.83 3,000 135,000 161,482
05-07-2019 55.018 54.53 3,014.35 3,000 138,000 165,844
05-08-2019 51.574 58.17 3,072.52 3,000 141,000 158,462
05-09-2019 51.612 58.13 3,130.65 3,000 144,000 161,579
07-10-2019 52.034 57.65 3,188.3 3,000 147,000 165,900
05-11-2019 54.394 55.15 3,243.46 3,000 150,000 176,425
05-12-2019 54.721 54.82 3,298.28 3,000 153,000 180,485
06-01-2020 54.798 54.75 3,353.03 3,000 156,000 183,739
05-02-2020 55.453 54.1 3,407.13 3,000 159,000 188,935
05-03-2020 52.612 57.02 3,464.15 3,000 162,000 182,256
07-04-2020 42.744 70.19 3,534.33 3,000 165,000 151,071
05-05-2020 44.933 66.77 3,601.1 3,000 168,000 161,808
05-06-2020 47.822 62.73 3,663.83 3,000 171,000 175,212
06-07-2020 50.305 59.64 3,723.47 3,000 174,000 187,309
05-08-2020 51.27 58.51 3,781.98 3,000 177,000 193,902
07-09-2020 52.766 56.85 3,838.84 3,000 180,000 202,560
05-10-2020 52.886 56.73 3,895.56 3,000 183,000 206,021
05-11-2020 55.352 54.2 3,949.76 3,000 186,000 218,627
07-12-2020 60.696 49.43 3,999.19 3,000 189,000 242,735
05-01-2021 63.796 47.02 4,046.21 3,000 192,000 258,132
05-02-2021 67.679 44.33 4,090.54 3,000 195,000 276,844
05-03-2021 68.403 43.86 4,134.4 3,000 198,000 282,805
05-04-2021 67.228 44.62 4,179.02 3,000 201,000 280,947
05-05-2021 67.834 44.23 4,223.25 3,000 204,000 286,480
07-06-2021 72.678 41.28 4,264.52 3,000 207,000 309,937
05-07-2021 74.014 40.53 4,305.06 3,000 210,000 318,634
05-08-2021 75.729 39.61 4,344.67 3,000 213,000 329,018
06-09-2021 77.595 38.66 4,383.33 3,000 216,000 340,125
05-10-2021 79.143 37.91 4,421.24 3,000 219,000 349,910
08-11-2021 81.205 36.94 4,458.18 3,000 222,000 362,027
06-12-2021 77.425 38.75 4,496.93 3,000 225,000 348,175
05-01-2022 80.27 37.37 4,534.3 3,000 228,000 363,969
07-02-2022 79.665 37.66 4,571.96 3,000 231,000 364,225
07-03-2022 74.604 40.21 4,612.17 3,000 234,000 344,087
05-04-2022 81.529 36.8 4,648.97 3,000 237,000 379,026
05-05-2022 77.348 38.79 4,687.76 3,000 240,000 362,589
06-06-2022 76.917 39 4,726.76 3,000 243,000 363,568
05-07-2022 75.165 39.91 4,766.67 3,000 246,000 358,287
05-08-2022 80.606 37.22 4,803.89 3,000 249,000 387,222
05-09-2022 83.02 36.14 4,840.03 3,000 252,000 401,819
06-10-2022 81.996 36.59 4,876.61 3,000 255,000 399,863
07-11-2022 85.116 35.25 4,911.86 3,000 258,000 418,078
05-12-2022 87.077 34.45 4,946.31 3,000 261,000 430,710
05-01-2023 85.484 35.09 4,981.41 3,000 264,000 425,831
06-02-2023 85.267 35.18 5,016.59 3,000 267,000 427,750
06-03-2023 85.45 35.11 5,051.7 3,000 270,000 431,668
05-04-2023 85.311 35.17 5,086.86 3,000 273,000 433,965
05-05-2023 87.761 34.18 5,121.05 3,000 276,000 449,428
05-06-2023 90.01 33.33 5,154.38 3,000 279,000 463,945
05-07-2023 92.956 32.27 5,186.65 3,000 282,000 482,130
07-08-2023 93.828 31.97 5,218.62 3,000 285,000 489,653
05-09-2023 94.786 31.65 5,250.27 3,000 288,000 497,652
05-10-2023 94.893 31.61 5,281.89 3,000 291,000 501,214
06-11-2023 93.64 32.04 5,313.93 3,000 294,000 497,596
05-12-2023 98.342 30.51 5,344.43 3,000 297,000 525,582
05-01-2024 101.373 29.59 5,374.03 3,000 300,000 544,781
05-02-2024 102.382 29.3 5,403.33 3,000 303,000 553,203
05-03-2024 104.835 28.62 5,431.94 3,000 306,000 569,458
05-04-2024 105.121 28.54 5,460.48 3,000 309,000 574,011
06-05-2024 105.907 28.33 5,488.81 3,000 312,000 581,303
05-06-2024 107.258 27.97 5,516.78 3,000 315,000 591,719
05-07-2024 113.761 26.37 5,543.15 3,000 318,000 630,594
05-08-2024 112.335 26.71 5,569.86 3,000 321,000 625,690
05-09-2024 116.644 25.72 5,595.58 3,000 324,000 652,690
07-10-2024 114.155 26.28 5,621.86 3,000 327,000 641,763
05-11-2024 113.978 26.32 5,648.18 3,000 330,000 643,768
05-12-2024 117.043 25.63 5,673.81 3,000 333,000 664,080
06-01-2025 113.269 26.49 5,700.29 3,000 336,000 645,667
05-02-2025 112.072 26.77 5,727.06 3,000 339,000 641,843
05-03-2025 107.109 28.01 5,755.07 3,000 342,000 616,420
07-04-2025 107.586 27.88 5,782.96 3,000 345,000 622,165
05-05-2025 115.359 26.01 5,808.96 3,000 348,000 670,116
05-06-2025 118.434 25.33 5,834.29 3,000 351,000 690,979
07-07-2025 120.527 24.89 5,859.18 3,000 354,000 706,190
05-08-2025 118.044 25.41 5,884.6 3,000 357,000 694,641
05-09-2025 117.078 25.62 5,910.22 3,000 360,000 691,957
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 830610.08 377805.95 138653.24 20.04%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
05-10-2015 38.0238 78.9 78.9 3,000 3,000 3,000
05-11-2015 37.4209 80.17 159.07 3,000 6,000 5,952
05-12-2015 37.4084 80.2 239.26 3,000 9,000 8,950
05-01-2016 37.4349 80.14 319.4 3,000 12,000 11,957
05-02-2016 35.5052 84.49 403.9 3,000 15,000 14,340
05-03-2016 35.5724 84.34 488.23 3,000 18,000 17,368
05-04-2016 36.7383 81.66 569.89 3,000 21,000 20,937
05-05-2016 37.3892 80.24 650.13 3,000 24,000 24,308
05-06-2016 38.9095 77.1 727.23 3,000 27,000 28,296
05-07-2016 39.9667 75.06 802.29 3,000 30,000 32,065
05-08-2016 41.3873 72.49 874.78 3,000 33,000 36,205
05-09-2016 42.3435 70.85 945.63 3,000 36,000 40,041
05-10-2016 43.5139 72.39 1,018.02 3,150 39,150 44,298
05-11-2016 42.2515 74.55 1,092.57 3,150 42,300 46,163
05-12-2016 41.8654 75.24 1,167.81 3,150 45,450 48,891
05-01-2017 42.0344 74.94 1,242.75 3,150 48,600 52,238
05-02-2017 44.0021 71.59 1,314.34 3,150 51,750 57,834
05-03-2017 44.0878 71.45 1,385.79 3,150 54,900 61,096
05-04-2017 46.0733 68.37 1,454.16 3,150 58,050 66,998
05-05-2017 46.766 67.36 1,521.51 3,150 61,200 71,155
05-06-2017 48.0615 65.54 1,587.05 3,150 64,350 76,276
05-07-2017 48.4689 64.99 1,652.04 3,150 67,500 80,073
05-08-2017 50.0435 62.95 1,714.99 3,150 70,650 85,824
05-09-2017 49.6431 63.45 1,778.44 3,150 73,800 88,287
05-10-2017 49.2591 67.14 1,845.59 3,308 77,108 90,912
05-11-2017 51.9352 63.69 1,909.27 3,308 80,415 99,158
05-12-2017 51.2774 64.5 1,973.77 3,308 83,722 101,210
05-01-2018 53.1733 62.2 2,035.98 3,308 87,030 108,260
05-02-2018 52.2405 63.31 2,099.29 3,308 90,338 109,668
05-03-2018 51.4711 64.26 2,163.55 3,308 93,645 111,360
05-04-2018 51.7812 63.87 2,227.42 3,308 96,952 115,339
05-05-2018 51.9185 63.71 2,291.13 3,308 100,260 118,952
05-06-2018 50.589 65.38 2,356.51 3,308 103,568 119,213
05-07-2018 50.295 65.76 2,422.27 3,308 106,875 121,828
06-08-2018 52.578 62.91 2,485.18 3,308 110,182 130,666
05-09-2018 52.404 63.12 2,548.29 3,308 113,490 133,541
05-10-2018 48.563 71.51 2,619.81 3,473 116,963 127,226
05-11-2018 50.031 69.41 2,689.22 3,473 120,436 134,544
05-12-2018 50.783 68.39 2,757.61 3,473 123,909 140,040
07-01-2019 51.218 67.81 2,825.41 3,473 127,382 144,712
05-02-2019 50.883 68.25 2,893.66 3,473 130,854 147,238
05-03-2019 51.645 67.25 2,960.91 3,473 134,327 152,916
05-04-2019 54.394 63.85 3,024.76 3,473 137,800 164,529
06-05-2019 53.391 65.05 3,089.8 3,473 141,273 164,968
06-06-2019 54.558 63.65 3,153.46 3,473 144,746 172,046
05-07-2019 55.018 63.12 3,216.58 3,473 148,219 176,970
05-08-2019 51.574 67.34 3,283.92 3,473 151,692 169,365
05-09-2019 51.612 67.29 3,351.21 3,473 155,164 172,962
07-10-2019 52.034 70.08 3,421.28 3,647 158,811 178,023
05-11-2019 54.394 67.04 3,488.32 3,647 162,458 189,744
05-12-2019 54.721 66.64 3,554.96 3,647 166,104 194,531
06-01-2020 54.798 66.54 3,621.51 3,647 169,751 198,451
05-02-2020 55.453 65.76 3,687.27 3,647 173,397 204,470
05-03-2020 52.612 69.31 3,756.58 3,647 177,044 197,641
07-04-2020 42.744 85.31 3,841.89 3,647 180,690 164,218
05-05-2020 44.933 81.15 3,923.04 3,647 184,337 176,274
05-06-2020 47.822 76.25 3,999.29 3,647 187,983 191,254
06-07-2020 50.305 72.49 4,071.78 3,647 191,630 204,831
05-08-2020 51.27 71.12 4,142.9 3,647 195,276 212,407
07-09-2020 52.766 69.11 4,212.01 3,647 198,923 222,251
05-10-2020 52.886 72.4 4,284.41 3,829 202,752 226,585
05-11-2020 55.352 69.17 4,353.58 3,829 206,580 240,980
07-12-2020 60.696 63.08 4,416.67 3,829 210,409 268,074
05-01-2021 63.796 60.02 4,476.68 3,829 214,238 285,594
05-02-2021 67.679 56.57 4,533.26 3,829 218,067 306,806
05-03-2021 68.403 55.97 4,589.23 3,829 221,896 313,917
05-04-2021 67.228 56.95 4,646.18 3,829 225,725 312,354
05-05-2021 67.834 56.44 4,702.63 3,829 229,553 318,998
07-06-2021 72.678 52.68 4,755.31 3,829 233,382 345,606
05-07-2021 74.014 51.73 4,807.04 3,829 237,211 355,788
05-08-2021 75.729 50.56 4,857.6 3,829 241,040 367,861
06-09-2021 77.595 49.34 4,906.95 3,829 244,869 380,754
05-10-2021 79.143 50.8 4,957.74 4,020 248,889 392,371
08-11-2021 81.205 49.51 5,007.25 4,020 252,909 406,614
06-12-2021 77.425 51.92 5,059.18 4,020 256,930 391,707
05-01-2022 80.27 50.08 5,109.26 4,020 260,950 410,120
07-02-2022 79.665 50.46 5,159.73 4,020 264,970 411,050
07-03-2022 74.604 53.89 5,213.61 4,020 268,991 388,956
05-04-2022 81.529 49.31 5,262.93 4,020 273,011 429,081
05-05-2022 77.348 51.98 5,314.9 4,020 277,031 411,097
06-06-2022 76.917 52.27 5,367.17 4,020 281,051 412,827
05-07-2022 75.165 53.49 5,420.66 4,020 285,072 407,444
05-08-2022 80.606 49.88 5,470.53 4,020 289,092 440,958
05-09-2022 83.02 48.43 5,518.96 4,020 293,112 458,184
06-10-2022 81.996 51.48 5,570.44 4,221 297,334 456,754
07-11-2022 85.116 49.59 5,620.03 4,221 301,555 478,355
05-12-2022 87.077 48.48 5,668.51 4,221 305,776 493,597
05-01-2023 85.484 49.38 5,717.89 4,221 309,998 488,788
06-02-2023 85.267 49.51 5,767.4 4,221 314,219 491,769
06-03-2023 85.45 49.4 5,816.8 4,221 318,440 497,046
05-04-2023 85.311 49.48 5,866.28 4,221 322,661 500,458
05-05-2023 87.761 48.1 5,914.38 4,221 326,883 519,052
05-06-2023 90.01 46.9 5,961.28 4,221 331,104 536,575
05-07-2023 92.956 45.41 6,006.69 4,221 335,325 558,358
07-08-2023 93.828 44.99 6,051.68 4,221 339,547 567,817
05-09-2023 94.786 44.54 6,096.22 4,221 343,768 577,836
05-10-2023 94.893 46.71 6,142.93 4,432 348,200 582,921
06-11-2023 93.64 47.33 6,190.26 4,432 352,633 579,656
05-12-2023 98.342 45.07 6,235.33 4,432 357,065 613,195
05-01-2024 101.373 43.72 6,279.05 4,432 361,497 636,527
05-02-2024 102.382 43.29 6,322.35 4,432 365,930 647,294
05-03-2024 104.835 42.28 6,364.63 4,432 370,362 667,236
05-04-2024 105.121 42.16 6,406.79 4,432 374,794 673,488
06-05-2024 105.907 41.85 6,448.64 4,432 379,227 682,956
05-06-2024 107.258 41.32 6,489.97 4,432 383,659 696,101
05-07-2024 113.761 38.96 6,528.93 4,432 388,092 742,737
05-08-2024 112.335 39.46 6,568.38 4,432 392,524 737,859
05-09-2024 116.644 38 6,606.38 4,432 396,956 770,595
07-10-2024 114.155 40.77 6,647.15 4,654 401,610 758,806
05-11-2024 113.978 40.83 6,687.98 4,654 406,264 762,283
05-12-2024 117.043 39.76 6,727.75 4,654 410,918 787,436
06-01-2025 113.269 41.09 6,768.84 4,654 415,572 766,699
05-02-2025 112.072 41.53 6,810.36 4,654 420,226 763,251
05-03-2025 107.109 43.45 6,853.81 4,654 424,880 734,105
07-04-2025 107.586 43.26 6,897.07 4,654 429,534 742,028
05-05-2025 115.359 40.34 6,937.42 4,654 434,188 800,293
05-06-2025 118.434 39.3 6,976.71 4,654 438,842 826,280
07-07-2025 120.527 38.61 7,015.32 4,654 443,496 845,536
05-08-2025 118.044 39.43 7,054.75 4,654 448,150 832,771
05-09-2025 117.078 39.75 7,094.5 4,654 452,804 830,610
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1005767.04 432019.75 313810.20 45.35%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
05-10-2015 38.0238 78.9 78.9 3,000 3,000 3,000
05-11-2015 37.4209 80.17 159.07 3,000 6,000 5,952
05-12-2015 37.4084 80.2 239.26 3,000 9,000 8,950
05-01-2016 37.4349 80.14 319.4 3,000 12,000 11,957
05-02-2016 35.5052 84.49 403.9 3,000 15,000 14,340
05-03-2016 35.5724 84.34 488.23 3,000 18,000 17,368
05-04-2016 36.7383 81.66 569.89 3,000 21,000 20,937
05-05-2016 37.3892 80.24 650.13 3,000 24,000 24,308
05-06-2016 38.9095 77.1 727.23 3,000 27,000 28,296
05-07-2016 39.9667 75.06 802.29 3,000 30,000 32,065
05-08-2016 41.3873 72.49 874.78 3,000 33,000 36,205
05-09-2016 42.3435 70.85 945.63 3,000 36,000 40,041
05-10-2016 43.5139 75.84 1,021.47 3,300 39,300 44,448
05-11-2016 42.2515 78.1 1,099.57 3,300 42,600 46,458
05-12-2016 41.8654 78.82 1,178.39 3,300 45,900 49,334
05-01-2017 42.0344 78.51 1,256.9 3,300 49,200 52,833
05-02-2017 44.0021 75 1,331.9 3,300 52,500 58,606
05-03-2017 44.0878 74.85 1,406.75 3,300 55,800 62,020
05-04-2017 46.0733 71.62 1,478.37 3,300 59,100 68,113
05-05-2017 46.766 70.56 1,548.94 3,300 62,400 72,438
05-06-2017 48.0615 68.66 1,617.6 3,300 65,700 77,744
05-07-2017 48.4689 68.08 1,685.68 3,300 69,000 81,703
05-08-2017 50.0435 65.94 1,751.63 3,300 72,300 87,657
05-09-2017 49.6431 66.47 1,818.1 3,300 75,600 90,256
05-10-2017 49.2591 73.69 1,891.79 3,630 79,230 93,188
05-11-2017 51.9352 69.89 1,961.69 3,630 82,860 101,881
05-12-2017 51.2774 70.79 2,032.48 3,630 86,490 104,220
05-01-2018 53.1733 68.27 2,100.75 3,630 90,120 111,704
05-02-2018 52.2405 69.49 2,170.23 3,630 93,750 113,374
05-03-2018 51.4711 70.53 2,240.76 3,630 97,380 115,334
05-04-2018 51.7812 70.1 2,310.86 3,630 101,010 119,659
05-05-2018 51.9185 69.92 2,380.78 3,630 104,640 123,606
05-06-2018 50.589 71.75 2,452.53 3,630 108,270 124,071
05-07-2018 50.295 72.17 2,524.71 3,630 111,900 126,980
06-08-2018 52.578 69.04 2,593.75 3,630 115,530 136,374
05-09-2018 52.404 69.27 2,663.02 3,630 119,160 139,553
05-10-2018 48.563 82.22 2,745.24 3,993 123,153 133,317
05-11-2018 50.031 79.81 2,825.05 3,993 127,146 141,340
05-12-2018 50.783 78.63 2,903.68 3,993 131,139 147,457
07-01-2019 51.218 77.96 2,981.64 3,993 135,132 152,714
05-02-2019 50.883 78.47 3,060.11 3,993 139,125 155,708
05-03-2019 51.645 77.32 3,137.43 3,993 143,118 162,033
05-04-2019 54.394 73.41 3,210.84 3,993 147,111 174,650
06-05-2019 53.391 74.79 3,285.63 3,993 151,104 175,423
06-06-2019 54.558 73.19 3,358.81 3,993 155,097 183,250
05-07-2019 55.018 72.58 3,431.39 3,993 159,090 188,788
05-08-2019 51.574 77.42 3,508.81 3,993 163,083 180,964
05-09-2019 51.612 77.37 3,586.18 3,993 167,076 185,090
07-10-2019 52.034 84.41 3,670.59 4,392 171,468 190,996
05-11-2019 54.394 80.75 3,751.34 4,392 175,861 204,050
05-12-2019 54.721 80.27 3,831.61 4,392 180,253 209,669
06-01-2020 54.798 80.15 3,911.76 4,392 184,645 214,357
05-02-2020 55.453 79.21 3,990.97 4,392 189,037 221,311
05-03-2020 52.612 83.48 4,074.45 4,392 193,430 214,365
07-04-2020 42.744 102.76 4,177.21 4,392 197,822 178,551
05-05-2020 44.933 97.75 4,274.96 4,392 202,214 192,087
05-06-2020 47.822 91.85 4,366.81 4,392 206,607 208,830
06-07-2020 50.305 87.31 4,454.12 4,392 210,999 224,065
05-08-2020 51.27 85.67 4,539.8 4,392 215,391 232,755
07-09-2020 52.766 83.24 4,623.04 4,392 219,784 243,939
05-10-2020 52.886 91.36 4,714.39 4,832 224,615 249,325
05-11-2020 55.352 87.29 4,801.68 4,832 229,447 265,783
07-12-2020 60.696 79.6 4,881.28 4,832 234,278 296,274
05-01-2021 63.796 75.73 4,957.02 4,832 239,110 316,238
05-02-2021 67.679 71.39 5,028.41 4,832 243,941 340,317
05-03-2021 68.403 70.63 5,099.04 4,832 248,773 348,790
05-04-2021 67.228 71.87 5,170.91 4,832 253,604 347,630
05-05-2021 67.834 71.23 5,242.13 4,832 258,436 355,595
07-06-2021 72.678 66.48 5,308.61 4,832 263,267 385,819
05-07-2021 74.014 65.28 5,373.89 4,832 268,099 397,743
05-08-2021 75.729 63.8 5,437.69 4,832 272,930 411,791
06-09-2021 77.595 62.27 5,499.96 4,832 277,762 426,769
05-10-2021 79.143 67.15 5,567.11 5,315 283,077 440,598
08-11-2021 81.205 65.45 5,632.56 5,315 288,391 457,392
06-12-2021 77.425 68.64 5,701.2 5,315 293,706 441,415
05-01-2022 80.27 66.21 5,767.41 5,315 299,021 462,950
07-02-2022 79.665 66.71 5,834.12 5,315 304,335 464,775
07-03-2022 74.604 71.24 5,905.36 5,315 309,650 440,564
05-04-2022 81.529 65.19 5,970.55 5,315 314,965 486,773
05-05-2022 77.348 68.71 6,039.26 5,315 320,279 467,125
06-06-2022 76.917 69.1 6,108.36 5,315 325,594 469,836
05-07-2022 75.165 70.71 6,179.06 5,315 330,909 464,449
05-08-2022 80.606 65.93 6,245 5,315 336,223 503,384
05-09-2022 83.02 64.02 6,309.01 5,315 341,538 523,774
06-10-2022 81.996 71.3 6,380.31 5,846 347,384 523,160
07-11-2022 85.116 68.68 6,449 5,846 353,230 548,913
05-12-2022 87.077 67.14 6,516.13 5,846 359,077 567,405
05-01-2023 85.484 68.39 6,584.52 5,846 364,923 562,871
06-02-2023 85.267 68.56 6,653.09 5,846 370,769 567,289
06-03-2023 85.45 68.42 6,721.5 5,846 376,615 574,352
05-04-2023 85.311 68.53 6,790.03 5,846 382,461 579,264
05-05-2023 87.761 66.61 6,856.64 5,846 388,307 601,746
05-06-2023 90.01 64.95 6,921.59 5,846 394,154 623,013
05-07-2023 92.956 62.89 6,984.49 5,846 400,000 649,250
07-08-2023 93.828 62.31 7,046.79 5,846 405,846 661,187
05-09-2023 94.786 61.68 7,108.47 5,846 411,692 673,784
05-10-2023 94.893 67.77 7,176.24 6,431 418,123 680,975
06-11-2023 93.64 68.68 7,244.91 6,431 424,554 678,414
05-12-2023 98.342 65.39 7,310.31 6,431 430,984 718,910
05-01-2024 101.373 63.44 7,373.74 6,431 437,415 747,498
05-02-2024 102.382 62.81 7,436.55 6,431 443,846 761,369
05-03-2024 104.835 61.34 7,497.9 6,431 450,277 786,042
05-04-2024 105.121 61.17 7,559.07 6,431 456,707 794,617
06-05-2024 105.907 60.72 7,619.79 6,431 463,138 806,989
05-06-2024 107.258 59.96 7,679.75 6,431 469,569 823,714
05-07-2024 113.761 56.53 7,736.28 6,431 476,000 880,087
05-08-2024 112.335 57.25 7,793.52 6,431 482,430 875,485
05-09-2024 116.644 55.13 7,848.66 6,431 488,861 915,499
07-10-2024 114.155 61.97 7,910.62 7,074 495,935 903,037
05-11-2024 113.978 62.06 7,972.69 7,074 503,009 908,711
05-12-2024 117.043 60.44 8,033.12 7,074 510,083 940,221
06-01-2025 113.269 62.45 8,095.57 7,074 517,157 916,978
05-02-2025 112.072 63.12 8,158.69 7,074 524,230 914,361
05-03-2025 107.109 66.04 8,224.74 7,074 531,304 880,943
07-04-2025 107.586 65.75 8,290.49 7,074 538,378 891,940
05-05-2025 115.359 61.32 8,351.81 7,074 545,452 963,456
05-06-2025 118.434 59.73 8,411.54 7,074 552,526 996,212
07-07-2025 120.527 58.69 8,470.23 7,074 559,600 1,020,891
05-08-2025 118.044 59.93 8,530.15 7,074 566,673 1,006,933
05-09-2025 117.078 60.42 8,590.57 7,074 573,747 1,005,767
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1227057.64 496123.78 535100.80 77.33%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
05-10-2015 38.0238 78.9 78.9 3,000 3,000 3,000
05-11-2015 37.4209 80.17 159.07 3,000 6,000 5,952
05-12-2015 37.4084 80.2 239.26 3,000 9,000 8,950
05-01-2016 37.4349 80.14 319.4 3,000 12,000 11,957
05-02-2016 35.5052 84.49 403.9 3,000 15,000 14,340
05-03-2016 35.5724 84.34 488.23 3,000 18,000 17,368
05-04-2016 36.7383 81.66 569.89 3,000 21,000 20,937
05-05-2016 37.3892 80.24 650.13 3,000 24,000 24,308
05-06-2016 38.9095 77.1 727.23 3,000 27,000 28,296
05-07-2016 39.9667 75.06 802.29 3,000 30,000 32,065
05-08-2016 41.3873 72.49 874.78 3,000 33,000 36,205
05-09-2016 42.3435 70.85 945.63 3,000 36,000 40,041
05-10-2016 43.5139 79.29 1,024.91 3,450 39,450 44,598
05-11-2016 42.2515 81.65 1,106.57 3,450 42,900 46,754
05-12-2016 41.8654 82.41 1,188.97 3,450 46,350 49,777
05-01-2017 42.0344 82.08 1,271.05 3,450 49,800 53,428
05-02-2017 44.0021 78.41 1,349.45 3,450 53,250 59,379
05-03-2017 44.0878 78.25 1,427.71 3,450 56,700 62,944
05-04-2017 46.0733 74.88 1,502.59 3,450 60,150 69,229
05-05-2017 46.766 73.77 1,576.36 3,450 63,600 73,720
05-06-2017 48.0615 71.78 1,648.14 3,450 67,050 79,212
05-07-2017 48.4689 71.18 1,719.32 3,450 70,500 83,334
05-08-2017 50.0435 68.94 1,788.26 3,450 73,950 89,491
05-09-2017 49.6431 69.5 1,857.76 3,450 77,400 92,225
05-10-2017 49.2591 80.54 1,938.3 3,968 81,368 95,479
05-11-2017 51.9352 76.39 2,014.69 3,968 85,335 104,634
05-12-2017 51.2774 77.37 2,092.07 3,968 89,302 107,276
05-01-2018 53.1733 74.61 2,166.68 3,968 93,270 115,210
05-02-2018 52.2405 75.95 2,242.63 3,968 97,238 117,156
05-03-2018 51.4711 77.08 2,319.71 3,968 101,205 119,398
05-04-2018 51.7812 76.62 2,396.33 3,968 105,172 124,085
05-05-2018 51.9185 76.42 2,472.75 3,968 109,140 128,381
05-06-2018 50.589 78.43 2,551.18 3,968 113,108 129,061
05-07-2018 50.295 78.88 2,630.06 3,968 117,075 132,279
06-08-2018 52.578 75.46 2,705.52 3,968 121,042 142,251
05-09-2018 52.404 75.71 2,781.23 3,968 125,010 145,748
05-10-2018 48.563 93.95 2,875.18 4,563 129,573 139,627
05-11-2018 50.031 91.2 2,966.38 4,563 134,135 148,411
05-12-2018 50.783 89.85 3,056.22 4,563 138,698 155,204
07-01-2019 51.218 89.08 3,145.31 4,563 143,260 161,096
05-02-2019 50.883 89.67 3,234.98 4,563 147,823 164,605
05-03-2019 51.645 88.35 3,323.32 4,563 152,386 171,633
05-04-2019 54.394 83.88 3,407.2 4,563 156,948 185,331
06-05-2019 53.391 85.46 3,492.66 4,563 161,511 186,477
06-06-2019 54.558 83.63 3,576.29 4,563 166,074 195,115
05-07-2019 55.018 82.93 3,659.22 4,563 170,636 201,323
05-08-2019 51.574 88.47 3,747.68 4,563 175,199 193,283
05-09-2019 51.612 88.4 3,836.09 4,563 179,762 197,988
